您好!欢迎进入常州珊瑚海科技有限公司!

工业硅4210(383#)标准样品

询价
YSBC28666-2019
编号 名称 Fe Al Ca Mn P Cr Ni
YSBC28664-2019 工业硅4410(225#) 0.760 0.31 0.139 0.01 0.0063 0.0029 0.012
YSBC28665-2019 工业硅4410(243#) 0.571 0.172 0.036 0.0096 0.0036 0.0048 0.0052
YSBC28666-2019 工业硅4210(383#) 0.479 0.1 0.075 0.011 0.011 0.0032 0.01
YSBC28667-2019 工业硅4110(384#) 0.431 0.072 0.054 0.01 0.015 0.0027 0.016
YSBC28668-2019 工业硅5210(385#) 0.560 0.15 0.021 0.0096 0.0081 0.0042 0.014
YSBC28669-2019 工业硅5530(386#) 0.429 0.242 0.725 0.015 0.0012 0.003 0.013
YSBC28670-2019 工业硅2202(387#) 0.257 0.160 0.011 0.020 0.0036 0.0014 0.0057
  Cu Co V Ti Mg Cd  
YSBC28664-2019 工业硅4410(225#) 0.0017 0.0006 0.02 0.054 0.0033 0.00006  
YSBC28665-2019 工业硅4410(243#) 0.0019 0.0014 0.010* 0.037 0.0018 0.00005  
YSBC28666-2019 工业硅4210(383#) 0.0022 0.0009 0.049 0.028 0.0036 0.00004  
YSBC28667-2019 工业硅4110(384#) 0.0021 0.0013 0.033 0.031 0.0026 0.00004  
YSBC28668-2019 工业硅5210(385#) 0.0037 0.0011 0.063 0.039 0.0025 0.00005  
YSBC28669-2019 工业硅5530(386#) 0.0029 0.0005 0.027 0.076 0.0026 0.00004  
YSBC28670-2019 工业硅2202(387#) 0.0023
0.0002 0.016 0.022 0.0026 0.00002  
暂无相关技术文章!
象形图
警示语
Class
警告声明
UNub
危险声明
Packing Group
搜索质检报告(COA)
暂无说明书!

相关产品

甲醇中米酵菌酸溶液
1ST7294-100M 1mL
¥800.00
纯铁助熔剂
A型821G
¥0.00
金属助熔剂
C型821D
¥0.00
工业硅4410(243#)标准样品
YSBC28665-2019
¥0.00
苯甲酸
GBW(E)136695
¥0.00
纯铜助熔剂
SDRM050017
¥0.00
工业硅4110(384#)标准样品
YSBC28667-2019
¥0.00
钨助熔剂
SDRM050001
¥0.00
工业硅4210(383#)标准样品
YSBC28666-2019
¥0.00
工业硅2202(387#)标准样品
YSBC28670-2019
¥0.00
工业硅4410(225#)标准样品
YSBC28664-2019
¥0.00
金属助熔剂
821E
¥0.00
锡助熔剂
SDRM050002
¥0.00
工业硅5530(386#)标准样品
YSBC28669-2019
¥0.00
硅钼粉
硅钼粉
¥0.00